Le chariot élévateur de conteneurs à ordures sert à collecter et à comprimer les ordures ménagères. Le chariot élévateur de conteneurs à ordures est généralement composé d’un conteneur de compactage des ordures, d’un système de commande PLC, d’un système de chargement et de déchargement hydraulique, etc.
Le camion à ordures Howo 9m3 a une bonne performance d’étanchéité, une grande capacité de chargement et un bon rapport coût-efficacité.
| camion à ordures 6×4 | ||||
| Modèle | Type de conduite | Puissance du moteur | Volume du corps (m3) | |
| QDZ5120ZYSZH | 6×4 | 400 ch | 12 | |
| PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS | ||||
| Modèle de châssis | ZZ3167N3811 | Poids brut du véhicule | 16000kg | |
| Moteur | Marque SINOTRUK | Poids mort | 9840kg | |
| WD615.69 Euro II | Pneus | 12.00R20 Pneu radial | ||
| Sortie maximale | 400HP | Cabine | HW70 sans couchetteConditionnement d’air | |
| Puissance nominale du moteur | 196/2200 | Capacité de charge nominale | 7000 kg | |
| Transmission | HW1571010 avant et 2 arrière | Volume de remplissage (m3) | 2.5 | |
| Essieu avant | SINOTRUK Modèle:HF9 | Durée d’un cycle de chargement | ≤30s | |
| Chargement maximal : 9000 kg | Temps d’un déchargement | ≤60s | ||
| Essieu arrière | SINOTRUK Modèle : HC16 | Pression du système de fluides | 20Mpa | |
| Chargement maximal : 32000kg | Force de compression maximale | >25000 | ||
| Direction | ZF8098 | Capacité du réservoir de vidange à l’avant et à l’arrière | 200L+150L | |
| Dimension globale (mm) | 8065×2500×3290 | |||













