CAMION D’INCENDIE MOUSSE/POUDRE
1. les principaux paramètres du véhicule :
Modèle | Paramètres | autres |
Dimension globale | 10800×2500×3600mm | |
GVW | 25000kg | |
Capacité | Water:5000kg,foam:3000kg,powder:2000kg | |
Modèle de moteur | D10.38-50 | |
Puissance du moteur | 276kw | |
Empattement | 5200+1350 | |
Type de conduite | 6×4 | |
Vitesse maximale | ≥95 km/h | |
Norme d’émission | Euro 5 | |
Passagers | 6(2+4) | |
Débit nominal de la pompe à incendie | 60L/[email protected];30L/[email protected] | Pompe à vide |
débit nominal du moniteur d’eau | 48-64L/S | |
Gamme de contrôleurs d’eau | Eau≥65m,Mousse≥60m | |
Débit nominal du pistolet à poudre | ≥25kg/s | |
Champ de tir à poudre | ≥30m |
II. Châssis
1、main parameters of the chassis: (Paramètres principaux du châssis)
Numéro de châssis | ZZ1257N5247E |
Fabricant | SINOTRUK |
Moteur | 247KW |
Déplacement | 9726ml |
Normes d’émission | Euro 5 |
Empattement | 5200+1350mm |
Poids maximum | 25000kg |
Vitesse maximale | ≥95 km/h |
Pneu | 12.00R20 |
Freinage | ABS |