| Modèle | ZZ2257N5857D1 |
| Type de conduite | 6×6, conduite à gauche |
| Cabine | HW76, 2 sièges&1 couchette avec A/C, benne surélevée |
| Moteur | D10.38-40 380HP,EuroIV |
| Transmission | HW19710,10 Marche avant&2 Marche arrière avec prise de force HW70 |
| Boîte de transfert | 2000 |
| Essieu avant | STR |
| Essieu arrière | ST16(tambour).Capacité de charge de 2×16 tonnes |
| Direction | ZF8118. |
| Réservoir de carburant | 400L |
| Pneus | radial 12.00R20, 10pcs+1 roue de secours |
| Couleur | blanc |
| Dimensions de la boîte | 8500*2500, avec échelle hydraulique |
| Avec ABS |













