Bétonnière à chargement automatique
Le camion malaxeur de béton à chargement automatique est un camion malaxeur de béton adapté aux projets de construction à petite échelle, intégrant le chargement automatique, le mélange, le transport et le déchargement automatique. Il utilise un moteur diesel de grande puissance et un convertisseur de couple hydraulique pour garantir que le camion peut se déplacer et mélanger en même temps.
Nous vendons des camions-bétonnières à chargement automatique d’une capacité allant de 0,5 m³ à 6,5 m³, dans une variété de configurations personnalisables.
Bétonnière à chargement automatique Produit
Paramètres du produit
| Modèle | 6.5m³ | 5.5m³ | 4m³ | 3.5m³ | 2.6m³ | 1.8m³ | 1.2m³ |
| Paramètres du véhicule | |||||||
| Dimensions (L×L×H) | 8450×3050×4830 | 8450×3100×4580 | 7640×2870×4750 | 7830×2680×4170 | 7860×2750×4100 | 7300×2650×3750 | 6400×2550×3300 |
| Empattement | 2850mm | 3350 | 2480 | 2900 | 2800 | 2600 | 2300 |
| Poids à vide | 12520kg | 11200 | 9000 kg | 7500 | 6500 | 6500 | 4185 |
| Type d’entraînement | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
| Vitesse maximale | 40km/h | 42 | 35km/h | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niveau d’escalade maximum | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30 | 30 |
| Rayon de braquage minimal | 4800mm | 6200 | 4800mm | 5300 | 5300 | 5300 | 4700 |
| Garde au sol minimale | 350 mm | 380 | 330mm | 380 | 380 | 380 | 280 |
| moteur | |||||||
| Modèle | Weichai Deutz 6105 supercharger |
Turbocompresseur FAW Xichai 6110 | Yuchai YCD4J22G |
Turbocompresseur Yuchai 4105 4105 |
Yuchai 4102 turbocompresseur |
Yuchai 4102 supercharger |
Yunnei 490 boost |
| Puissance nominale | 92kw | 110kw | 85kw | 85kw | 78kw | 78kw | 55kw |
| Boîte de vitesses | |||||||
| Modèle : | ZL-428Power Shift Transmission | ZL-428Power Shift Transmission | ZL-280Power Shift Transmission | ZL-280Power Shift Transmission | ZL-280Power Shift Transmission | ZL-280Power Shift Transmission | ZL-256 Power Shift Transmission |
| Le matériel : | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière | 4 en avant 4 en arrière |
| Quantité de remplissage pour l’entretien | |||||||
| Réservoir de carburant | 370L | 180L | 230L | 75L | 75L | 75L | 63L |
| Capacité totale du système hydraulique | 278L | 180L | 170L | 75L | 75L | 75L | 63L |
| Huile moteur | 16L | 16L | 16L | 16L | 16L | 16L | 16L |
| Paramètres du système hydraulique | |||||||
| Réducteur | KY100-5C-j | KY100-5C-j | KY100-5C-j | KY100-5-j | KY100-4-C | KY100-4-C | KY100-4-C |
| Pompe | Interpap | Interpap | CBGQ2040/2080 | CBGQ2040/2080 | CBGQ2050/2032 | CBFC50/32 | CBFC50/32 |
| Moteur | American Sonny 63 moteur | American Sonny 56 moteur | American Sonny 56 moteur | American Sonny 56 moteur | BM5-125 | BM5-125 | BM5-125 |
| Paramètres du système d’approvisionnement en eau | |||||||
| Capacité du réservoir d’eau | 1465L | 860L | 660L | 620L | 500L | 500L | 400L |
| Méthode d’approvisionnement en eau | Relais temporel | Relais temporel | Relais temporel | Relais temporel | Relais temporel | Relais temporel | Relais temporel |
| Paramètres généraux | |||||||
| Modèle d’appareil | JBC-60 | JBC-55 | JBC-40 | JBC-35 | JBC-26 | JBC-26 | JBC-12 |
| Mélange et déchargement | |||||||
| Capacité géométrique du tambour | 9000L | 7800L | 6000L | 4740L | 3580L | 3580L | 1700L |
| Vitesse de rotation du tambour | 16,5 tours/minute | 20 tr/min | 17 tr/min | 13-20 tr/min | 13 tr/min | 13 tr/min | 13 tr/min |
| Production de béton | 6,5 mètres cubes par réservoir | 5,5 mètres cubes/réservoir | 4,0 mètres cubes par réservoir | 6,5 mètres cubes/réservoir | 2,6 mètres cubes par réservoir | 2,6 mètres cubes par réservoir | 1,3 mètre cube par réservoir |
Bétonnière auto-chargeuse 4m³6m³.
1. Réservoir d'huile hydraulique (gauche) Réservoir de diesel (droite) 2. Roue motrice arrière 3. Plateau tournant 4. Réservoir d'eau 5. Bras de support du réservoir 6. Roue motrice avant 7. Tige d'attache 8. Cylindre de levage de la flèche 9. Bras de connexion 10. Flèche 11. Trémie 12. Cylindre de fermeture de la trémie 13. Vérin de rétractation de la trémie 14. Cabine 15. Entonnoir de déchargement 16. Réservoir de mélange 17. Vérin de levage de la cuve de mélange 18. Réducteur de la cuve de mélange 19. Moteur hydraulique 20. Couvercle de la machine
5.5m³3.5m³Bétonnière à chargement automatique
1. Réservoir d'eau 2. Roue motrice arrière 3. Réservoir de diesel (à droite) Réservoir d'huile hydraulique (à gauche) 4. Plateau tournant 5. Roue motrice avant 6. Cabine 7. Barre d'attelage 8. Bras de liaison 9. Grand bras 10. Trémie 11. Cylindre de fermeture de la trémie 12. Cylindre de collecte de la trémie 13. Cylindre de levage du grand bras 14. Entonnoir de déchargement 15. Bras de support du réservoir 16. Réservoir de mélange 17. Cylindre de levage du bras de support du réservoir 18. Réducteur du réservoir de mélange 19. Moteur hydraulique 20. Couvercle de la machine
Bétonnière auto-chargeuse de 3,5 m³.
1. Réservoir d'eau 2. Roue motrice arrière 3. Réservoir diesel (droite) Réservoir hydraulique (gauche) 4. Plateau tournant 5. Roue motrice avant 6. Barre d'accouplement 7. Vérin de levage de la flèche 8. Bras de connexion 9. Flèche 10. Trémie 11. Cylindre de la porte de la trémie 12. Trémie de déchargement 13. Bras de support du réservoir 14. Réservoir de mélange 15. Vérin de levage du bras de support de la cuve 16. Réducteur du réservoir de mélange 17. Moteur hydraulique 18. Cabine 19. Cylindre de rétraction de la trémie 20. Capot
Bétonnière auto-chargeuse de 3,5 m³.
1. Réservoir d'eau 2. Roue motrice arrière 3. Réservoir diesel (droite) Réservoir hydraulique (gauche) 4. Plateau tournant 5. Roue motrice avant 6. Vérin de levage de la flèche 7. Tige de traction 8. Bras de connexion 9. Cylindre du godet 10. Flèche 11. Trémie 12. Cylindre de la porte de la trémie 13. Cabine 14. Trémie de déchargement 15. Bras de support du réservoir 16. Réservoir de mélange 17. Vérin de levage du bras de support de la cuve 18. Réducteur de la cuve de mélange 19. Moteur hydraulique 20. Capot
Fabrique de bétonnières auto-chargeuses